Lenovo Legion Duel 2 16GB / 256GB
Lenovo Legion Duel 2 16GB de RAM + 256GB
- Système d'exploitation (OS) Android 11
- Ecran 6.92 pouce
- Processeur : Qualcomm Snapdragon 888 5G
- CPU et type : Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 Et 3x2.42 GHz Kryo 680 Et Kryo 4x1,80 GHz 680)
- RAM 16 GB espace intérieur 256GB
- Caméra frontale :
- - Caméra coulissante (fenêtre contextuelle motorisée)
- - 44 Mégapixels, 24 mm (large), AF, ouverture f / 2.0
- Appareil photo Double: 64+16 Mega Pixel
- Batterie : 5500 MAh, Lithium Polymère
Garantie sécurité
Tous les articles sont vendus sellés et avec un temps de garantie
Tous les articles sont vendus sellés et avec un temps de garantie
Politique de livraison
La livraison Express (Votre commande est livrée à moins de 24)- Livraison standard (de 24H à 48H )
La livraison Express (Votre commande est livrée à moins de 24)- Livraison standard (de 24H à 48H )
Politique retours
Veuillez signaler le plutôt possible vos préoccupations avec un article acheté chez NEGOCE CI
Veuillez signaler le plutôt possible vos préoccupations avec un article acheté chez NEGOCE CI
Lenovo Legion Duel 2 - Spécifications et prix
Réseau
Norme de réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
La cinquième génération 5G | 1, 2, 3, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 / mmWave |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A (CA), 5G |
sortie
Date de l'annonce par le | 8avril 2021 |
marchés Disponibilité | disponible. 10Mai 2021 |
Design et Matériaux
Dimensions | 176 × 78.5 × 9.9 6,93 mm ( 3.09 × 0.39 pouces) |
Poids | 259 Gramme (9,14 oz) |
SIM | Deux tranches (nano-sim, double veille) |
Matériaux de fabrication | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium |
Couleurs | Noir et blanc |
Autres caractéristiques | - Ventilateurs de refroidissement intégrés - Zones sensibles à la pression (joueurs de jeu) - Panneau lumineux RVB (arrière) - 4 Boutons d'échographie (en haut) - 2 Boutons coulissants capacitifs (arrière) |
Écran
Technologie de l'écran | AMOLED |
Diagonale | 6.92 Pouces (rapport écran / corps de 82,3%) |
Résolution et Densité | 1080 × 2460 Pixels (~ 388 Pixels par pouce) |
Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 5 |
D'autres caractéristiques de l'écran | - Refresh rate 144 Hz - HDR10 + - 1300 lentes (pic) |
Ware dur
Système d'exploitation (OS) | Android 11 Interface utilisateur ZUI 12.5 |
Type de processeur (chipset) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G avec précision (5 nm) |
CPU et type | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 Et 3x2.42 GHz Kryo 680 Et Kryo 4x1,80 GHz 680) |
GPU | Adrien 660 |
Mémoire
Cartes mémoire compatibles | non |
RAM | 12/16 GB |
Stockage | 256/512 GB, UFS 3.1 |
Caméra
fond | Double: - 64 Mégapixel, PDAF 25 mm (large), f / 1,9 - 16 Méga pixels, 16 mm (ultra-large), ouverture f / 2,2 |
Les fonctions de la caméra | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Tournage vidéo | - Enregistrement vidéo 8K, à un taux 24 fps - 4K / 30/60 fps - 1080 pixel 30/60/240 ips - gyro-EIS - HDR10 + enregistrement |
Caméra frontale | - Caméra coulissante (fenêtre contextuelle motorisée) - 44 Mégapixels, 24 mm (large), AF, ouverture f / 2.0 |
Caractéristiques de la caméra avant | Flash LED, HDR |
4K / 30/60 Images par seconde, 1080 pixel 30/60/120 ips |
Batterie
Batterie | 5500 MAh, Lithium Polymère, non amovible |
expédition rapide | Expédition rapide 90 واط ، (deux ports USB-C) Expédition rapide 65 Watts (port USB-C unique) |
|
feedback Signaler le commentaire