Xiaomi Redmi note 8 Pro
Redmi note 8 pro 8 128GB
Xiaomi Redmi Note 8 Pro Phone 8 Go de RAM + 128 Go de ROM, 6,53"Plein Écran, Processeur MTK Helio G90T Octa-Core, 20MP Avant et Caméra Arrière 64MP Il embarque un quadruple appareil photo dont un capteur principal de 64 méga pixels, avec effet macro, mode portrait et mode ultra grand angle. Ce qui vous permet d’agir en professionnel lors de la capture de vos photos et vidéos.
L’expérience gaming est au rendez-vous grâce au processeur Helio G90T, cadencé à 2.05 Ghz avec 8 cœurs. Son écran Full HD+ vous offre 25 fois plus de pixels que sur un écran HD standard.
Garanties sécurité
Tous les articles sont vendus avec un temps de garantie
Tous les articles sont vendus avec un temps de garantie
Politique de livraison
Il ya deux types de livraison: Livraison Express (Votre commande est livrée le même jour après
Il ya deux types de livraison: Livraison Express (Votre commande est livrée le même jour après
Politique retours
Veuillez signaler le plutôt possible vos préoccupations avec un article acheté chez NEGOCE CI
Veuillez signaler le plutôt possible vos préoccupations avec un article acheté chez NEGOCE CI
Description du produit
Caractéristiques générales
Bluetooth | Oui |
---|---|
Dimensions | 161.4 x 76.4 x 8.8 mm |
Poids | 200 g. |
Taille de l'écran | 6,53" |
Type d'écran | IPS LCD |
Résolution d'écran | 1080 x 2340 p |
Résolution de la caméra | 64 mégapixels |
Appareil photo arrière | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) + 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor |
Résolution de la caméra avant | 20 MP |
Appareil photo avant | 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
GSM | 800/900/1800/1900 |
GSM SIM 2 | 800/900/1800/1900 |
Connexion réseau | 4G |
Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Double bande, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Interface USB | USB 2.0 |
Connecteur du chargeur | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise jack | Jack 3.5 mm |
NFC | Oui |
Carte SIM | Double SIM Standby |
Taille de la SIM | NanoSIM |
RAM | 8 Go |
Stockage | 128 Go |
Extensible par carte SD | Oui (dans le deuxième emplacement de la carte SIM) |
Mémoire extensible | micro SD 256 Go |
Processeur | Octa Core |
Processeur | Mediatek Helio G90T (12nm) (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Pie 9.0 |
Interface utilisateur | MIUI 10 |
Radio | FM |
Haut-parleur mains libres | Oui |
Déverrouillage | Capteur d'empreintes digitales |
Capteur de gravité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole | Oui |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 5 |
feedback Signaler le commentaire